Serie A Standings
Stay updated with Italy’s top division — the home of tactical football.
| No. | Team | Played | Points | Wins | Losses | Draws | Goal Diff. | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Internazionale Milano | 8 | 22 | 7 | 0 | 1 | 13 | WWWDW |
2 | ![]() | SS Lazio | 8 | 22 | 7 | 0 | 1 | 11 | WWWWD |
3 | ![]() | AS Roma | 8 | 18 | 5 | 0 | 3 | 13 | DWDDW |
4 | ![]() | AC Milan | 8 | 18 | 5 | 0 | 3 | 9 | WWDWD |
5 | ![]() | Como 1907 | 8 | 17 | 5 | 1 | 2 | 7 | WWDLW |
6 | ![]() | Frosinone Calcio | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | DWLWD |
7 | ![]() | Juventus FC | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | WLDWL |
8 | ![]() | Torino FC | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | WWWDL |
9 | ![]() | Cagliari Calcio | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | -3 | LLDWW |
10 | ![]() | SSC Napoli | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | DLWDW |
11 | ![]() | Atalanta BC | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | -1 | DLWLL |
12 | ![]() | US Lecce | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | -5 | LWLLW |
13 | ![]() | Bologna FC 1909 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | WLWDL |
14 | ![]() | US Sassuolo Calcio | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | -4 | LLDLW |
15 | ![]() | AC Monza | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | -3 | LWLWL |
16 | ![]() | Genoa CFC | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | -7 | WLWLD |
17 | ![]() | Udinese Calcio | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | -9 | LLLLL |
18 | ![]() | ACF Fiorentina | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | -10 | LLLDW |
19 | ![]() | Parma Calcio 1913 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | -10 | LLLWL |
20 | ![]() | Venezia FC | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | -11 | LWLLL |
Latest Updates
Track Juventus, Inter, AC Milan, Napoli, and more as they fight for the Scudetto and European qualification.
What You Can Find Here
- Full Standings: Wins, losses, draws, and points.
- Scudetto Race: Updates from Italy’s title contenders.
- European Spots: Which clubs qualify for Europe.
Why Follow Serie A Here?
- Real-Time: Weekly updated tables.
- Historic Clubs: Track Italy’s biggest names.
- Clean Layout: Standings optimized for mobile & desktop.




















